Poule Goud
Datum | Thuis | | Uit | | | |
Speelronde 1 | | | | | |
Vr 03-02-23 | GVV 1 | - | Boemerang 5 | 11 | - | 5 |
Vr 03-02-23 | Boemerang 1 | - | Witte Zwaan 3 | 9 | - | 7 |
Vr 03-02-23 | Tol 1 | - | Tol 3 | 7 | - | 9 |
Vr 03-02-23 | Witte Zwaan 1 | - | Tol 2 | 9 | - | 7 |
Speelronde 2 | | | | | |
Vr 10-02-23 | Tol 2 | - | Tol 1 | | - | |
Vr 10-02-23 | Tol 3 | - | Boemerang 1 | | - | |
Vr 10-02-23 | Witte Zwaan 3 | - | GVV 1 | | - | |
Vr 10-02-23 | Boemerang 5 | - | Witte Zwaan 1 | | - | |
Speelronde 3 | | | | | |
Vr 17-02-23 | GVV 1 | - | Tol 3 | | - | |
Vr 17-02-23 | Boemerang 1 | - | Tol 2 | | - | |
Vr 17-02-23 | Tol 1 | - | Witte Zwaan 1 | | - | |
Vr 17-02-23 | Witte Zwaan 3 | - | Boemerang 5 | | - | |
Speelronde 4 | | | | | |
Vr 24-02-23 | Witte Zwaan 1 | - | Boemerang 1 | | - | |
Vr 24-02-23 | Tol 2 | - | GVV 1 | | - | |
Vr 24-02-23 | Tol 3 | - | Witte Zwaan 3 | | - | |
Vr 24-02-23 | Boemerang 5 | - | Tol 1 | | - | |
Speelronde 5 | | | | | |
Vr 03-03-23 | GVV 1 | - | Witte Zwaan 1 | | - | |
Vr 03-03-23 | Boemerang 1 | - | Tol 1 | | - | |
Vr 03-03-23 | Tol 3 | - | Boemerang 5 | | - | |
Vr 03-03-23 | Witte Zwaan 3 | - | Tol 2 | | - | |
Speelronde 6 | | | | | |
Vr 10-03-23 | Boemerang 1 | - | Boemerang 5 | | - | |
Vr 10-03-23 | Tol 1 | - | GVV 1 | | - | |
Vr 10-03-23 | Witte Zwaan 1 | - | Witte Zwaan 3 | | - | |
Vr 10-03-23 | Tol 2 | - | Tol 3 | | - | |
Speelronde 7 | | | | | |
Vr 24-03-23 | GVV 1 | - | Boemerang 1 | | - | |
Vr 24-03-23 | Tol 3 | - | Witte Zwaan 1 | | - | |
Vr 24-03-23 | Witte Zwaan 3 | - | Tol 1 | | - | |
Vr 24-03-23 | Boemerang 5 | - | Tol 2 | | - | |
Speelronde 8 | | | | | |
Vr 31-03-23 | Boemerang 5 | - | GVV 1 | | - | |
Vr 31-03-23 | Witte Zwaan 3 | - | Boemerang 1 | | - | |
Vr 31-03-23 | Tol 3 | - | Tol 1 | | - | |
Vr 31-03-23 | Tol 2 | - | Witte Zwaan 1 | | - | |
Speelronde 9 | | | | | |
Vr 07-04-23 | Tol 1 | - | Tol 2 | | - | |
Vr 07-04-23 | Boemerang 1 | - | Tol 3 | | - | |
Vr 07-04-23 | GVV 1 | - | Witte Zwaan 3 | | - | |
Vr 07-04-23 | Witte Zwaan 1 | - | Boemerang 5 | | - | |
Speelronde 10 | | | | | |
Vr 14-04-23 | Tol 3 | - | GVV 1 | | - | |
Vr 14-04-23 | Tol 2 | - | Boemerang 1 | | - | |
Vr 14-04-23 | Witte Zwaan 1 | - | Tol 1 | | - | |
Vr 14-04-23 | Boemerang 5 | - | Witte Zwaan 3 | | - | |
Speelronde 11 | | | | | |
Vr 21-04-23 | Boemerang 1 | - | Witte Zwaan 1 | | - | |
Vr 21-04-23 | GVV 1 | - | Tol 2 | | - | |
Vr 21-04-23 | Witte Zwaan 3 | - | Tol 3 | | - | |
Vr 21-04-23 | Tol 1 | - | Boemerang 5 | | - | |
Speelronde 12 | | | | | |
Vr 05-05-23 | Witte Zwaan 1 | - | GVV 1 | | - | |
Vr 05-05-23 | Tol 1 | - | Boemerang 1 | | - | |
Vr 05-05-23 | Boemerang 5 | - | Tol 3 | | - | |
Vr 05-05-23 | Tol 2 | - | Witte Zwaan 3 | | - | |
Speelronde 13 | | | | | |
Vr 12-05-23 | Boemerang 5 | - | Boemerang 1 | | - | |
Vr 12-05-23 | GVV 1 | - | Tol 1 | | - | |
Vr 12-05-23 | Witte Zwaan 3 | - | Witte Zwaan 1 | | - | |
Vr 12-05-23 | Tol 3 | - | Tol 2 | | - | |
Speelronde 14 | | | | | |
Vr 26-05-23 | Boemerang 1 | - | GVV 1 | | - | |
Vr 26-05-23 | Witte Zwaan 1 | - | Tol 3 | | - | |
Vr 26-05-23 | Tol 1 | - | Witte Zwaan 3 | | - | |
Vr 26-05-23 | Tol 2 | - | Boemerang 5 | | - | |
Bekijk de stand