Poule Goud
Datum | Thuis | | Uit | | | |
Speelronde 1 | | | | | |
Vr 03-02-23 | GVV 1 | - | Boemerang 5 | 11 | - | 5 |
Vr 03-02-23 | Boemerang 1 | - | Witte Zwaan 3 | 9 | - | 7 |
Vr 03-02-23 | Tol 1 | - | Tol 3 | 7 | - | 9 |
Vr 03-02-23 | Witte Zwaan 1 | - | Tol 2 | 9 | - | 7 |
Speelronde 2 | | | | | |
Vr 10-02-23 | Tol 2 | - | Tol 1 | 6 | - | 10 |
Vr 10-02-23 | Tol 3 | - | Boemerang 1 | 7 | - | 9 |
Vr 10-02-23 | Witte Zwaan 3 | - | GVV 1 | 10 | - | 6 |
Vr 10-02-23 | Boemerang 5 | - | Witte Zwaan 1 | 3 | - | 13 |
Speelronde 3 | | | | | |
Vr 17-02-23 | GVV 1 | - | Tol 3 | 11 | - | 5 |
Vr 17-02-23 | Boemerang 1 | - | Tol 2 | 13 | - | 3 |
Vr 17-02-23 | Tol 1 | - | Witte Zwaan 1 | 8 | - | 8 |
Vr 17-02-23 | Witte Zwaan 3 | - | Boemerang 5 | 14 | - | 2 |
Speelronde 4 | | | | | |
Vr 24-02-23 | Witte Zwaan 1 | - | Boemerang 1 | 9 | - | 7 |
Vr 24-02-23 | Tol 2 | - | GVV 1 | 7 | - | 9 |
Vr 24-02-23 | Tol 3 | - | Witte Zwaan 3 | 11 | - | 5 |
Vr 24-02-23 | Boemerang 5 | - | Tol 1 | 2 | - | 14 |
Speelronde 5 | | | | | |
Vr 03-03-23 | GVV 1 | - | Witte Zwaan 1 | 5 | - | 11 |
Vr 03-03-23 | Boemerang 1 | - | Tol 1 | 10 | - | 6 |
Vr 03-03-23 | Tol 3 | - | Boemerang 5 | 10 | - | 6 |
Vr 03-03-23 | Witte Zwaan 3 | - | Tol 2 | 9 | - | 7 |
Speelronde 6 | | | | | |
Wo 29-03-23 | Boemerang 1 | - | Boemerang 5 | 13 | - | 3 |
Vr 10-03-23 | Tol 1 | - | GVV 1 | 10 | - | 6 |
Vr 10-03-23 | Witte Zwaan 1 | - | Witte Zwaan 3 | 7 | - | 9 |
Vr 10-03-23 | Tol 2 | - | Tol 3 | 6 | - | 10 |
Speelronde 7 | | | | | |
Do 13-04-23 | GVV 1 | - | Boemerang 1 | 7 | - | 9 |
Vr 24-03-23 | Tol 3 | - | Witte Zwaan 1 | 9 | - | 7 |
Vr 24-03-23 | Witte Zwaan 3 | - | Tol 1 | 14 | - | 2 |
Vr 24-03-23 | Boemerang 5 | - | Tol 2 | 6 | - | 10 |
Speelronde 8 | | | | | |
Vr 31-03-23 | Boemerang 5 | - | GVV 1 | 1 | - | 15 |
Vr 31-03-23 | Witte Zwaan 3 | - | Boemerang 1 | 5 | - | 11 |
Vr 31-03-23 | Tol 3 | - | Tol 1 | 9 | - | 7 |
Vr 31-03-23 | Tol 2 | - | Witte Zwaan 1 | 7 | - | 9 |
Speelronde 9 | | | | | |
Vr 07-04-23 | Tol 1 | - | Tol 2 | 8 | - | 8 |
Vr 07-04-23 | Boemerang 1 | - | Tol 3 | 12 | - | 4 |
Vr 07-04-23 | GVV 1 | - | Witte Zwaan 3 | 8 | - | 8 |
Vr 07-04-23 | Witte Zwaan 1 | - | Boemerang 5 | 13 | - | 3 |
Speelronde 10 | | | | | |
Vr 14-04-23 | Tol 3 | - | GVV 1 | 6 | - | 10 |
Vr 14-04-23 | Tol 2 | - | Boemerang 1 | 5 | - | 11 |
Vr 14-04-23 | Witte Zwaan 1 | - | Tol 1 | 7 | - | 9 |
Vr 14-04-23 | Boemerang 5 | - | Witte Zwaan 3 | 2 | - | 14 |
Speelronde 11 | | | | | |
Vr 21-04-23 | Boemerang 1 | - | Witte Zwaan 1 | 11 | - | 5 |
Vr 21-04-23 | GVV 1 | - | Tol 2 | 12 | - | 4 |
Vr 21-04-23 | Witte Zwaan 3 | - | Tol 3 | 8 | - | 8 |
Vr 21-04-23 | Tol 1 | - | Boemerang 5 | 11 | - | 5 |
Speelronde 12 | | | | | |
Vr 05-05-23 | Witte Zwaan 1 | - | GVV 1 | 8 | - | 8 |
Vr 05-05-23 | Tol 1 | - | Boemerang 1 | 3 | - | 13 |
Vr 05-05-23 | Boemerang 5 | - | Tol 3 | 3 | - | 13 |
Vr 05-05-23 | Tol 2 | - | Witte Zwaan 3 | 2 | - | 14 |
Speelronde 13 | | | | | |
Vr 12-05-23 | Boemerang 5 | - | Boemerang 1 | 3 | - | 13 |
Vr 12-05-23 | GVV 1 | - | Tol 1 | 8 | - | 8 |
Vr 12-05-23 | Witte Zwaan 3 | - | Witte Zwaan 1 | 14 | - | 2 |
Vr 12-05-23 | Tol 3 | - | Tol 2 | 10 | - | 6 |
Speelronde 14 | | | | | |
Vr 26-05-23 | Boemerang 1 | - | GVV 1 | 8 | - | 8 |
Vr 26-05-23 | Witte Zwaan 1 | - | Tol 3 | 6 | - | 10 |
Vr 26-05-23 | Tol 1 | - | Witte Zwaan 3 | 10 | - | 6 |
Vr 26-05-23 | Tol 2 | - | Boemerang 5 | 10 | - | 6 |
Bekijk de stand