Poule Zilver
Datum | Thuis | | Uit | | | |
Speelronde 1 | | | | | |
Vr 03-02-23 | GVV 2 | - | Boemerang 4 | 11 | - | 5 |
Do 02-02-23 | Burgemeester 1 | - | Olie B 2 | 10 | - | 6 |
Vr 03-02-23 | Slopertje 1 | - | Slopertje 3 | 12 | - | 4 |
Vr 03-02-23 | Olie B 1 | - | De Mart | 12 | - | 4 |
Speelronde 2 | | | | | |
Vr 10-02-23 | De Mart | - | Slopertje 1 | | - | |
Vr 10-02-23 | Slopertje 3 | - | Burgemeester 1 | | - | |
Vr 10-02-23 | Olie B 2 | - | GVV 2 | | - | |
Vr 10-02-23 | Boemerang 4 | - | Olie B 1 | | - | |
Speelronde 3 | | | | | |
Vr 17-02-23 | GVV 2 | - | Slopertje 3 | | - | |
Do 16-02-23 | Burgemeester 1 | - | De Mart | | - | |
Vr 17-02-23 | Slopertje 1 | - | Olie B 1 | | - | |
Vr 17-02-23 | Olie B 2 | - | Boemerang 4 | | - | |
Speelronde 4 | | | | | |
Vr 24-02-23 | Olie B 1 | - | Burgemeester 1 | | - | |
Vr 24-02-23 | De Mart | - | GVV 2 | | - | |
Vr 24-02-23 | Slopertje 3 | - | Olie B 2 | | - | |
Vr 24-02-23 | Boemerang 4 | - | Slopertje 1 | | - | |
Speelronde 5 | | | | | |
Vr 03-03-23 | GVV 2 | - | Olie B 1 | | - | |
Do 02-03-23 | Burgemeester 1 | - | Slopertje 1 | | - | |
Vr 03-03-23 | Slopertje 3 | - | Boemerang 4 | | - | |
Vr 03-03-23 | Olie B 2 | - | De Mart | | - | |
Speelronde 6 | | | | | |
Do 09-03-23 | Burgemeester 1 | - | Boemerang 4 | | - | |
Vr 10-03-23 | Slopertje 1 | - | GVV 2 | | - | |
Vr 10-03-23 | Olie B 1 | - | Olie B 2 | | - | |
Vr 10-03-23 | De Mart | - | Slopertje 3 | | - | |
Speelronde 7 | | | | | |
Vr 24-03-23 | GVV 2 | - | Burgemeester 1 | | - | |
Vr 24-03-23 | Slopertje 3 | - | Olie B 1 | | - | |
Vr 24-03-23 | Olie B 2 | - | Slopertje 1 | | - | |
Vr 24-03-23 | Boemerang 4 | - | De Mart | | - | |
Speelronde 8 | | | | | |
Vr 31-03-23 | Boemerang 4 | - | GVV 2 | | - | |
Vr 31-03-23 | Olie B 2 | - | Burgemeester 1 | | - | |
Vr 31-03-23 | Slopertje 3 | - | Slopertje 1 | | - | |
Vr 31-03-23 | De Mart | - | Olie B 1 | | - | |
Speelronde 9 | | | | | |
Vr 07-04-23 | Slopertje 1 | - | De Mart | | - | |
Do 06-04-23 | Burgemeester 1 | - | Slopertje 3 | | - | |
Vr 07-04-23 | GVV 2 | - | Olie B 2 | | - | |
Vr 07-04-23 | Olie B 1 | - | Boemerang 4 | | - | |
Speelronde 10 | | | | | |
Vr 14-04-23 | Slopertje 3 | - | GVV 2 | | - | |
Vr 14-04-23 | De Mart | - | Burgemeester 1 | | - | |
Vr 14-04-23 | Olie B 1 | - | Slopertje 1 | | - | |
Vr 14-04-23 | Boemerang 4 | - | Olie B 2 | | - | |
Speelronde 11 | | | | | |
Do 20-04-23 | Burgemeester 1 | - | Olie B 1 | | - | |
Vr 21-04-23 | GVV 2 | - | De Mart | | - | |
Vr 21-04-23 | Olie B 2 | - | Slopertje 3 | | - | |
Vr 21-04-23 | Slopertje 1 | - | Boemerang 4 | | - | |
Speelronde 12 | | | | | |
Vr 05-05-23 | Olie B 1 | - | GVV 2 | | - | |
Vr 05-05-23 | Slopertje 1 | - | Burgemeester 1 | | - | |
Vr 05-05-23 | Boemerang 4 | - | Slopertje 3 | | - | |
Vr 05-05-23 | De Mart | - | Olie B 2 | | - | |
Speelronde 13 | | | | | |
Vr 12-05-23 | Boemerang 4 | - | Burgemeester 1 | | - | |
Vr 12-05-23 | GVV 2 | - | Slopertje 1 | | - | |
Vr 12-05-23 | Olie B 2 | - | Olie B 1 | | - | |
Vr 12-05-23 | Slopertje 3 | - | De Mart | | - | |
Speelronde 14 | | | | | |
Do 25-05-23 | Burgemeester 1 | - | GVV 2 | | - | |
Vr 26-05-23 | Olie B 1 | - | Slopertje 3 | | - | |
Vr 26-05-23 | Slopertje 1 | - | Olie B 2 | | - | |
Vr 26-05-23 | De Mart | - | Boemerang 4 | | - | |
Bekijk de stand