Poule Zilver
Datum | Thuis | | Uit | | | |
Speelronde 1 | | | | | |
Vr 03-02-23 | GVV 2 | - | Boemerang 4 | 11 | - | 5 |
Do 02-02-23 | Burgemeester 1 | - | Olie B 2 | 10 | - | 6 |
Vr 03-02-23 | Slopertje 1 | - | Slopertje 3 | 12 | - | 4 |
Vr 03-02-23 | Olie B 1 | - | De Mart | 12 | - | 4 |
Speelronde 2 | | | | | |
Vr 10-02-23 | De Mart | - | Slopertje 1 | 10 | - | 6 |
Vr 10-02-23 | Slopertje 3 | - | Burgemeester 1 | 16 | - | 0 |
Vr 10-02-23 | Olie B 2 | - | GVV 2 | 7 | - | 9 |
Vr 10-02-23 | Boemerang 4 | - | Olie B 1 | 12 | - | 4 |
Speelronde 3 | | | | | |
Vr 17-02-23 | GVV 2 | - | Slopertje 3 | 14 | - | 2 |
Do 16-02-23 | Burgemeester 1 | - | De Mart | 8 | - | 8 |
Vr 17-02-23 | Slopertje 1 | - | Olie B 1 | 12 | - | 4 |
Vr 17-02-23 | Olie B 2 | - | Boemerang 4 | 4 | - | 12 |
Speelronde 4 | | | | | |
Vr 24-02-23 | Olie B 1 | - | Burgemeester 1 | 8 | - | 8 |
Vr 24-02-23 | De Mart | - | GVV 2 | 4 | - | 12 |
Vr 24-02-23 | Slopertje 3 | - | Olie B 2 | 7 | - | 9 |
Vr 24-02-23 | Boemerang 4 | - | Slopertje 1 | 7 | - | 9 |
Speelronde 5 | | | | | |
Vr 03-03-23 | GVV 2 | - | Olie B 1 | 8 | - | 8 |
Do 02-03-23 | Burgemeester 1 | - | Slopertje 1 | 6 | - | 10 |
Vr 03-03-23 | Slopertje 3 | - | Boemerang 4 | 6 | - | 10 |
Vr 03-03-23 | Olie B 2 | - | De Mart | 6 | - | 10 |
Speelronde 6 | | | | | |
Do 09-03-23 | Burgemeester 1 | - | Boemerang 4 | 5 | - | 11 |
Vr 10-03-23 | Slopertje 1 | - | GVV 2 | 7 | - | 9 |
Vr 10-03-23 | Olie B 1 | - | Olie B 2 | 9 | - | 7 |
Vr 10-03-23 | De Mart | - | Slopertje 3 | 7 | - | 9 |
Speelronde 7 | | | | | |
Vr 24-03-23 | GVV 2 | - | Burgemeester 1 | 11 | - | 5 |
Vr 24-03-23 | Slopertje 3 | - | Olie B 1 | 7 | - | 9 |
Vr 24-03-23 | Olie B 2 | - | Slopertje 1 | 10 | - | 6 |
Vr 24-03-23 | Boemerang 4 | - | De Mart | 8 | - | 8 |
Speelronde 8 | | | | | |
Vr 31-03-23 | Boemerang 4 | - | GVV 2 | 8 | - | 8 |
Vr 31-03-23 | Olie B 2 | - | Burgemeester 1 | 11 | - | 5 |
Vr 31-03-23 | Slopertje 3 | - | Slopertje 1 | 8 | - | 8 |
Vr 31-03-23 | De Mart | - | Olie B 1 | 5 | - | 11 |
Speelronde 9 | | | | | |
Vr 07-04-23 | Slopertje 1 | - | De Mart | 12 | - | 4 |
Do 06-04-23 | Burgemeester 1 | - | Slopertje 3 | 8 | - | 8 |
Vr 07-04-23 | GVV 2 | - | Olie B 2 | 11 | - | 5 |
Vr 07-04-23 | Olie B 1 | - | Boemerang 4 | 5 | - | 11 |
Speelronde 10 | | | | | |
Vr 14-04-23 | Slopertje 3 | - | GVV 2 | 3 | - | 13 |
Vr 14-04-23 | De Mart | - | Burgemeester 1 | 8 | - | 8 |
Vr 14-04-23 | Olie B 1 | - | Slopertje 1 | 12 | - | 4 |
Vr 14-04-23 | Boemerang 4 | - | Olie B 2 | 12 | - | 4 |
Speelronde 11 | | | | | |
Do 20-04-23 | Burgemeester 1 | - | Olie B 1 | 7 | - | 9 |
Vr 21-04-23 | GVV 2 | - | De Mart | 10 | - | 6 |
Vr 21-04-23 | Olie B 2 | - | Slopertje 3 | 5 | - | 11 |
Vr 21-04-23 | Slopertje 1 | - | Boemerang 4 | 6 | - | 10 |
Speelronde 12 | | | | | |
Vr 05-05-23 | Olie B 1 | - | GVV 2 | 8 | - | 8 |
Vr 05-05-23 | Slopertje 1 | - | Burgemeester 1 | 13 | - | 3 |
Vr 05-05-23 | Boemerang 4 | - | Slopertje 3 | 14 | - | 2 |
Vr 05-05-23 | De Mart | - | Olie B 2 | 10 | - | 6 |
Speelronde 13 | | | | | |
Vr 12-05-23 | Boemerang 4 | - | Burgemeester 1 | 12 | - | 4 |
Vr 12-05-23 | GVV 2 | - | Slopertje 1 | 10 | - | 6 |
Vr 12-05-23 | Olie B 2 | - | Olie B 1 | 7 | - | 9 |
Vr 12-05-23 | Slopertje 3 | - | De Mart | 12 | - | 4 |
Speelronde 14 | | | | | |
Do 25-05-23 | Burgemeester 1 | - | GVV 2 | 6 | - | 10 |
Vr 26-05-23 | Olie B 1 | - | Slopertje 3 | 12 | - | 4 |
Vr 26-05-23 | Slopertje 1 | - | Olie B 2 | 14 | - | 2 |
Vr 26-05-23 | De Mart | - | Boemerang 4 | 2 | - | 14 |
Bekijk de stand