180-ers
Aantal | Naam |
---|
4 | Jordy van Kuijlenborg |
4 | Guido van Gelderen |
3 | Dennis van Doorn |
3 | Marco van Schaik |
3 | John van der Zalm |
2 | Berrie van Hattem |
2 | René de Bruin |
2 | William van Heerewaarden |
2 | Wesley Prijn |
2 | Jordy van Tintelen |
2 | Peter Mulder |
2 | Erik Doeser |
2 | Maikel Boekhorst |
2 | Roy Stelling |
2 | Tom Maaijer |
2 | Gerrit Opperman |
1 | Henk van Bekkum |
1 | Sijbe van der Staal |
1 | Ronald Mulder |
1 | Richard de Gram |
1 | Cees de Jong |
1 | Fred Hovestad |
1 | Corina Stap |
1 | Geert-Jan van de Brenk |
1 | Zeno Cornelissen |
1 | Wilco van Dijk |
1 | Heico Termeer |
1 | Robert de Weerdt |
1 | Jan Koppers |
1 | Roy van Schaijk |
1 | Johan van Kuijlenborg |
1 | Patrick van den Hurk |
1 | Elon Volmer |
1 | Oscar Heusdens |
1 | William Boekhorst |
1 | Robby Brugman |
1 | Corné Hoefmans |
1 | Jelle Koelewijn |
1 | Jos Vogelpoel |
1 | Sven van de Pol |
1 | Donatio Jansen |
1 | Patrick Wevers |
1 | Mike van Oort |
1 | Henk van Zoelen |
1 | Michel Jansen |
1 | Patrick van Zoelen |
Hoogste finish
Finish | Naam |
---|
156 | Robin van der Pol |
154 | Marco van Schaik |
150 | Jordy van Kuijlenborg |
140 | Marcel de Jongh |
130 | Dave Moore |
130 | Willem Hol |
129 | Björn Stevens |
129 | Marco van Doesburg |
127 | Jordy van Tintelen |
120 | Henk van Bekkum |
120 | Elon Volmer |
120 | Cassander Westerhof |
120 | Roy van Schaijk |
118 | Frans Stevens |
118 | Wigo van Rossum |
118 | Erik Doeser |
118 | Jos Vogelpoel |
117 | Michaël van Lent |
116 | Michel Vogelzang |
115 | Marcel van der Heijden |
115 | William Boekhorst |
114 | Jiska Peters van Ton |
112 | Ramazan Dikilitas |
111 | Tom Maaijer |
110 | Gerrit Opperman |
108 | Nick Koopmans |
108 | Robby Brugman |
108 | Yari van der Klij |
107 | Kevin Verhoeks |
107 | Wesley van de Craats |
100 | Berrie van Hattem |
100 | Heico Termeer |
100 | Patrick van de Vooren |
100 | John van der Zalm |
100 | Jeroen Schoordijk |
100 | Cody van Hensbergen |