Boemerang 1
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
255 | Kelly Streef | 03-06-1993 |
154 | Wesley Prijn | 02-08-1989 |
209 | Erik Doeser | 17-06-1977 |
295 | Iwan Derks | 10-12-1975 |
31 | Frans Stevens | 29-01-1954 |
146 | Peter Goldstein | 02-05-1984 |
Team gegevens
Adres: Plein 8
Plaats: Tiel
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
11 | Wesley Prijn |
11 | Erik Doeser |
8 | Iwan Derks |
2 | Kelly Streef |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
170 | Erik Doeser +5111, 100, 100, 100, 100 |
161 | Wesley Prijn +9153, 130, 125, 124, 114, 108, 105, 103, 100 |
160 | Frans Stevens |
150 | Iwan Derks +5121, 110, 109, 107, 100 |
135 | Kelly Streef |