Boemerang 5
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
221 | Janneke Bronk | 11-01-1997 |
34 | Jimmy Verwoert | 22-09-1997 |
23 | Sijbe van der Staal | 13-02-1978 |
240 | Cody van Hensbergen | 26-04-1997 |
308 | Jiska Peters van Ton | 11-05-1992 |
166 | Willem Hol | 15-07-1976 |
29 | Ronald Mulder | 02-08-1988 |
259 | Michaël van Lent | 15-06-1983 |
41 | Rens Nieboer | 22-09-1997 |
241 | Clasina van Vlaanderen | 05-02-1960 |
Team gegevens
Adres: Plein 8
Plaats: Tiel
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
6 | Sijbe van der Staal |
2 | Janneke Bronk |
1 | Jimmy Verwoert |
1 | Michaël van Lent |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
170 | Sijbe van der Staal +1110 |
129 | Cody van Hensbergen |
127 | Jimmy Verwoert |
112 | Jiska Peters van Ton |
109 | Rens Nieboer |
100 | Ronald Mulder |
100 | Michaël van Lent |