De Tol 2
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
360 | Jordy van Kuijlenborg | 09-03-1994 |
155 | Cassander Westerhof | 24-08-1985 |
42 | Cees de Jong | 01-05-1969 |
247 | John Vermasen | 14-06-1977 |
380 | Gertjan van den Hatert | 17-03-1970 |
17 | Jordy van Bekkum | 25-08-1993 |
225 | Johan van Kuijlenborg | 18-06-1968 |
317 | Stefanie Vermasen | 11-05-1985 |
316 | Michelle Lamore | 11-04-1995 |
397 | Thomas Letterman | 09-07-2003 |
396 | René Bleijenberg | 28-12-1986 |
421 | Jop de Heuvel | 27-7-2000 |
Team gegevens
Adres: Moleneind 11
Plaats: Kerk Avezaath
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
3 | Thomas Letterman |
2 | Jordy van Kuijlenborg |
2 | Gertjan van den Hatert |
1 | Cassander Westerhof |
1 | John Vermasen |
1 | René Bleijenberg |
1 | Jop de Heuvel |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
152 | Gertjan van den Hatert +1100 |
114 | Thomas Letterman |