GVV 1
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
83 | Leon Wellner | 12-05-1987 |
90 | Danny van Gelderen | 06-04-1988 |
66 | Henk Hoenders | 20-10-1965 |
74 | Zeno Cornelissen | 06-12-1991 |
80 | René de Bruin | 14-11-1990 |
152 | Patrick van de Lugt | 20-06-1986 |
222 | Robin van der Pol | 05-05-1987 |
235 | Ron de Joode | 27-11-1989 |
236 | Michael van Tussenbroek | 27-01-1993 |
76 | Dennis van Doorn | 31-07-1990 |
Team gegevens
Adres: Randweg 3
Plaats: Geldermalsen
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
3 | René de Bruin |
2 | Henk Hoenders |
2 | Robin van der Pol |
1 | Dennis van Doorn |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
118 | Patrick van de Lugt +1101 |
114 | Leon Wellner |
111 | Dennis van Doorn |
100 | Robin van der Pol |