GVV 2
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
270 | Maikel Boekhorst | 22-03-1988 |
62 | Martijn de Lang | 26-05-1987 |
248 | Joost van Noord | 01-08-1987 |
249 | William Boekhorst | 05-01-1990 |
250 | Jordy de Lang | 26-02-1992 |
330 | Grace Gouweloos | 14-01-2001 |
272 | Roy Stelling | 04-06-1994 |
347 | Bert van der Meijden | 10-04-1965 |
Team gegevens
Adres: Randweg 3
Plaats: Geldermalsen
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
10 | Maikel Boekhorst |
8 | Roy Stelling |
1 | Martijn de Lang |
1 | William Boekhorst |
1 | Grace Gouweloos |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
156 | Maikel Boekhorst +7150, 135, 120, 118, 110, 100, 100 |
116 | Jordy de Lang |
110 | Roy Stelling +1100 |
107 | William Boekhorst +1100 |