GVV 2
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
270 | Maikel Boekhorst | 22-03-1988 |
249 | William Boekhorst | 05-01-1990 |
62 | Martijn de Lang | 26-05-1987 |
250 | Jordy de Lang | 26-02-1992 |
272 | Roy Stelling | 04-06-1994 |
330 | Grace Gouweloos | 14-01-2001 |
352 | Henk van Zoelen | 12-04-1962 |
73 | Jacco van Gils | 29-12-1988 |
347 | Bert van der Meijden | 10-04-1965 |
286 | Jos Vogelpoel | 20-10-1989 |
Team gegevens
Adres: Randweg 3
Plaats: Geldermalsen
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
2 | Maikel Boekhorst |
2 | Roy Stelling |
1 | William Boekhorst |
1 | Henk van Zoelen |
1 | Jos Vogelpoel |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
118 | Jos Vogelpoel |
115 | William Boekhorst +1110 |