GVV 3
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
254 | Joey de Ruiter | 11-02-1991 |
73 | Jacco van Gils | 29-12-1988 |
273 | Hans de Bruin | 03-09-1958 |
331 | Kees de Gram | 23-03-1955 |
244 | Bert van Ledden | 28-03-1965 |
258 | Henry van der Pol | 09-09-1999 |
286 | Jos Vogelzang | 20-10-1989 |
260 | Luc de Jager | 15-01-1999 |
288 | Marco van Doesburg | 08-11-1977 |
303 | Thonny Kilian | 08-08-1969 |
Team gegevens
Adres: Randweg 3
Plaats: Geldermalsen
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
1 | Jacco van Gils |
1 | Marco van Doesburg |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
120 | Jos Vogelzang |
115 | Marco van Doesburg +1100 |
112 | Jacco van Gils +1106 |
103 | Joey de Ruiter +1102 |
103 | Luc de Jager |