Olie B 1
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
70 | Peter Peterse | 01-12-1991 |
213 | René Peterse | 13-08-1995 |
203 | Aron van Mourik | 19-10-1999 |
142 | Niels van Bijsteren | 18-12-1997 |
204 | Germain Gerritsen | 24-08-1996 |
117 | Kevin Verhoeks | 22-07-1996 |
216 | Kevin van Haaften | 12-02-1995 |
36 | Perry Gerritsen | 02-01-1989 |
284 | Theo van Bijsteren | 24-11-1951 |
334 | Jeroen van Mourik | 19-09-2003 |
Team gegevens
Adres: Jeudestraat 76
Plaats: Zoelen
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
1 | Kevin Verhoeks |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
103 | René Peterse |
100 | Aron van Mourik |