Olie B 2
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
211 | Edward Schiltmans | 19-08-1974 |
208 | Roy van Schaijk | 02-01-2001 |
33 | Barrie van Schaijk | 26-02-2002 |
219 | Oscar Bruines | 27-09-1989 |
205 | Maik Puijk | 24-08-2000 |
126 | Mariska van Malsen | 16-05-1981 |
319 | Arjan Bruines | 28-09-1992 |
320 | Peter Bruines | 28-03-1986 |
321 | Jordy Gennissen | 18-01-2005 |
322 | Thimo Roza | 09-10-2003 |
Team gegevens
Adres: Jeudestraat 76
Plaats: Zoelen
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
3 | Roy van Schaijk |
3 | Oscar Bruines |
3 | Arjan Bruines |
1 | Thimo Roza |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
145 | Oscar Bruines +2126, 120 |
115 | Roy van Schaijk +3104, 100, 100 |
115 | Arjan Bruines |
107 | Maik Puijk |