Olie B 2
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
205 | Maik Puijk | 24-08-2000 |
211 | Edward Schiltmans | 19-08-1974 |
208 | Roy van Schaijk | 02-01-2001 |
33 | Barrie van Schaijk | 26-02-2002 |
219 | Oscar Bruines | 27-09-1989 |
126 | Mariska van Malsen | 16-05-1981 |
319 | Arjan Bruines | 28-09-1992 |
321 | Jordy Gennissen | 18-01-2005 |
292 | Marijn van de Kop | 06-06-1996 |
350 | Mike van Oort | 11-11-2001 |
Team gegevens
Adres: Jeudestraat 76
Plaats: Zoelen
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
1 | Roy van Schaijk |
1 | Mike van Oort |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
120 | Roy van Schaijk +1110 |