Slopertje 1
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
108 | Kees Streef | 22-01-1970 |
255 | Kelly Streef | 03-06-1993 |
269 | Jelle Koelewijn | 19-09-1989 |
280 | Hans Arens | 04-06-1958 |
361 | Michel Jansen | 13-08-1982 |
332 | Floyd Willemsen | 21-07-1998 |
264 | Thomas Post | 27-06-1992 |
187 | Marcel de Jongh | 05-04-1984 |
362 | Guido van Gelderen | 01-01-1973 |
345 | Wesley Broekman | 11-02-1994 |
11 | Arjen Bothof | 24-11-1976 |
294 | Hubert van Driel | 06-09-1976 |
Team gegevens
Adres: Erichemsekade 6
Plaats: Buren
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
4 | Jelle Koelewijn |
4 | Guido van Gelderen |
3 | Kelly Streef |
1 | Michel Jansen |
1 | Marcel de Jongh |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
157 | Kees Streef |
120 | Jelle Koelewijn |
110 | Guido van Gelderen +3104, 106, 100 |
106.120 | Marcel de Jongh +1104 |