Tol 2
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
247 | John Vermasen | 14-06-1977 |
155 | Cassander Westerhof | 24-08-1985 |
230 | Ramazan Dikilitas | 27-09-1968 |
225 | Johan van Kuijlenborg | 18-06-1968 |
42 | Cees de Jong | 01-05-1969 |
156 | Brian van der steldt | 30-11-1991 |
265 | Corné Hoefmans | 12-03-1973 |
315 | Patrick Wevers | 05-11-1984 |
316 | Michelle Lamore | 11-04-1995 |
226 | Patrick van den Hurk | 14-04-1995 |
Team gegevens
Adres: Moleneind 11
Plaats: Kapel-Avezaath
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
5 | Ramazan Dikilitas |
4 | Cassander Westerhof |
2 | John Vermasen |
2 | Patrick Wevers |
1 | Michelle Lamore |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
149 | Patrick Wevers +4144, 136, 130, 104 |
146 | Corné Hoefmans +2104, 104 |
144 | Ramazan Dikilitas +4114, 102, 100, 100 |
140 | Cassander Westerhof +2113, 100 |
120 | Michelle Lamore |