Tol 3
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
133 | John van der Zalm | 23-11-1969 |
143 | Janus Damen | 19-07-1987 |
88 | William van Heerewaarden | 22-06-1974 |
58 | Joseph Pruimenboom | 20-08-1988 |
86 | Patrick Goedhart | 31-12-1979 |
17 | Jordy van Bekkum | 25-08-1993 |
28 | Marco de Bruin | 06-02-1992 |
176 | Michael van de Craats | 09-04-1987 |
379 | Jeftha sahalessy | 13-10-1995 |
265 | Corné Hoefmans | 12-03-1973 |
Team gegevens
Adres: Moleneind 11
Plaats: Kapel-Avezaath
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
3 | John van der Zalm |
2 | William van Heerewaarden |
1 | Corné Hoefmans |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
100 | John van der Zalm |