Tol 3
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
176 | Michael van de Craats | 09-04-1987 |
17 | Jordy van Bekkum | 25-08-1993 |
86 | Patrick Goedhart | 31-12-1979 |
243 | Tonny Veenhof | 12-02-1991 |
58 | Joseph Pruimenboom | 20-08-1988 |
293 | Berry van Maren | 21-10-1988 |
143 | Janus Damen | 19-07-1987 |
28 | Marco de Bruin | 06-02-1992 |
133 | John van der Zalm | 23-11-1969 |
Team gegevens
Adres: Moleneind 11
Plaats: Kapel-Avezaath
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
11 | John van der Zalm |
6 | Jordy van Bekkum |
5 | Janus Damen |
1 | Michael van de Craats |
1 | Tonny Veenhof |
1 | Berry van Maren |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
164 | Tonny Veenhof |
130 | Joseph Pruimenboom +2110, 102 |
124 | Janus Damen +1100 |
117 | John van der Zalm +8116, 116, 111, 102, 100, 100, 100, 100 |
101 | Michael van de Craats |
100 | Jordy van Bekkum |
100 | Patrick Goedhart |