Loting beker 2de ronde
De Loting is gedaan voor de 2de ronde beker.
Deze worden gespeeld in week 48.
| Datum | Thuis | Uit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaarsronde | ||||||
| Vr 07-11-2025 | Olie-B 2 | - | Tol 4 | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Slopertje 3 | - | Tol 1 | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Witte Zwaan 1 | - | Tol 3 | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Boemerang 69 | - | Slopertje 1 | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Tol 2 | - | BYE | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Olie-B 1 | - | BYE | - | ||
| Vr 07-11-2025 | GVV 2 | - | BYE | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Boemerang 1 | - | BYE | - | ||
| Verliezersronde | ||||||
| Vr 07-11-2025 | One's and Five's | - | Boemerang 3 | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Witte Zwaan 2 | - | De Mart | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Boemerang 5 | - | Boemerang 7 | - | ||
| Vr 07-11-2025 | GVV 1 | - | BYE | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Witte Zwaan 3 | - | BYE | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Slopertje 2 | - | BYE | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Boemerang 2 | - | BYE | - | ||
| Vr 07-11-2025 | Slopertje 4 | - | BYE | - | ||
