180-ers
| Aantal | Naam |
|---|---|
| 4 | Donatio Jansen |
| 2 | Marcel Hak |
| 2 | Jordy van Tintelen |
| 2 | Michael van de Craats |
| 2 | Erik Doeser |
| 2 | Kelly Streef |
| 1 | Sijbe van der Staal |
| 1 | Geert-Jan van de Brenk |
| 1 | Djordy Veenhof |
| 1 | John van der Zalm |
| 1 | Heico Termeer |
| 1 | Wesley Prijn |
| 1 | Fred van Druten |
| 1 | Roy van Schaik |
| 1 | John Vermasen |
| 1 | William Boekhorst |
| 1 | Michael van Lent |
| 1 | Gert – Jan van Zijderveld |
| 1 | Jop Termeer |
| 1 | Adrie de Ruiter |
| 1 | Enrico van Osenbruggen |
| 1 | Tijmen van Mourik |
Hoogste finish
| Finish | Naam |
|---|---|
| 170 | Jordy van Tintelen +1120 |
| 154 | Arjen Bothof +2104, 104 |
| 141 | John Vermasen |
| 126 | Dave Moore +1125 |
| 124 | Mitchell van der Leij |
| 120 | Dennis van Doorn |
| 120 | Roy van Schaik +1120 |
| 114 | Daniël Meijer |
| 106 | William de Wit |
| 106 | William Boekhorst |
| 106 | Marinus van de Wetering |
| 105 | Bert van Ledden |
| 104 | Djordy Veenhof |
| 104 | Sven van de Pol |
| 102 | Erik Doeser |
| 100 | Ronald Mulder |
| 100 | Jordy van Blitterswijk |
| 100 | Gerrit Opperman |
| 100 | Diederik van Doorn |
