Tol 1
Lidnr. | Naam | Geb. datum |
---|---|---|
139 | André Chaigneau | 27-12-1965 |
16 | Henk van Bekkum | 26-06-1971 |
151 | Heico Termeer | 25-07-1972 |
140 | Arjan van Beest | 22-05-1988 |
301 | Gert – Jan van Zijderveld | 08-09-1988 |
93 | Kevin Strikkers | 07-10-1990 |
184 | Gerard Prijn | 11-04-1970 |
196 | Peter Mulder | 24-01-1976 |
336 | Jop Termeer | 24-10-2000 |
Team gegevens
Adres: Moleneind 11
Plaats: Kapel-Avezaath
Speeldag: Vrijdag
180-ers
Aantal | Naam |
---|---|
7 | Peter Mulder |
6 | Henk van Bekkum |
5 | André Chaigneau |
4 | Gert – Jan van Zijderveld |
3 | Heico Termeer |
1 | Arjan van Beest |
1 | Gerard Prijn |
100+ finishes
Finish | Naam |
---|---|
145 | Peter Mulder +2118, 104 |
121 | André Chaigneau +3105, 102, 100 |
120 | Jop Termeer +2100, 100 |
106 | Henk van Bekkum |
100 | Heico Termeer |
100 | Gert – Jan van Zijderveld |